
MILÍMETROS | POLEGADAS | |||||
CDA | EQUIVALÊNCIA | A | B | A | B | PESO (Kg/m) |
L-002 | CT-001 | 12,7 | 1,59 | 01/fev | jan/16 | 0,103 |
L-405 | CT-005 | 15,88 | 1,58 | 05/ago | jan/16 | 0,128 |
L-009 | CT-007 | 19,05 | 1,58 | 03/abr | jan/16 | 0,156 |
L-6000 | – | 25,4 | 1 | 1 | – | 0,135 |
L-013 | CT-016 | 25,4 | 1,58 | 1 | jan/16 | 0,21 |
L-014 | CT-019 | 25,4 | 3,18 | 1 | 01/ago | 0,409 |
L-5007 | – | 31,75 | 1,6 | 1,1/4 | – | 0,268 |
L-018 | CT-022 | 31,75 | 3,18 | 1,1/4 | 01/ago | 0,519 |
L-744 | CT-047 | 38,1 | 1,59 | 1,1/2 | – | 0,321 |
L-022 | CT-026 | 38,1 | 3,17 | 1,1/2 | 01/ago | 0,627 |
L-612 | CT-031 | 50,8 | 2 | 2 | – | 0,539 |
L-025 | CT-032 | 50,8 | 3,18 | 2 | 01/ago | 0,847 |
L-026 | CT-033 | 50,8 | 4,76 | 2 | mar/16 | 1,245 |
Categories :
Tabelados