
CDA | EQUIVALÊNCIA | A | B | C | A | B | C | PESO (Kg/m) |
L-093 | CT-204 | 25,4 | 12,7 | 3,18 | 1 | 1/2 | 1/8 | 0,301 |
CT-209 | – | 32 | 16,2 | 1,2 | – | – | – | 0,14 |
L-6001 | – | 38,1 | 25,4 | 1,5 | 1,1/2 | 1 | – | 0,252 |
L-100 | CT-213 | 38,1 | 25,4 | 3,18 | 1,1/2 | 1 | 01/ago | 0,519 |
L-668 | CT-218 | 50,8 | 31,75 | 2 | 2 | 1,1/4 | – | 0,436 |
L-6003 | – | 75 | 50 | 4,76 | – | 1,31/32 | mar/16 | 1,55 |
L-6002 | – | 76,2 | 38,1 | 1,5 | 3 | 1,1/2 | – | 0,458 |
L-5006 | CT-226 | 76,2 | 50,8 | 3,18 | 3 | 2 | 01/ago | 1,066 |
L-6004 | – | 101,8 | 50 | 4,76 | – | 1,31/32 | mar/16 | 1,896 |
Categories :
Tabelados