
MILÍMETROS | POLEGADAS | |||||
CDA | EQUIVALÊNCIA | A | B | A | B | PESO (Kg/m) |
BAR-012 | BC-002 | 12,70 | 3,17 | 1/2 | 1/8 | 0,108 |
BAR-013 | BC-008 | 15,87 | 3,18 | 5/8 | 1/8 | 0,136 |
BAR-049 | BC-009 | 15,88 | 4,76 | 5/8 | 3/16 | 0,204 |
BAR-014 | BC-015 | 19,05 | 3,18 | 3/4 | 1/8 | 0,164 |
BAR-050 | BC-016 | 19,05 | 4,76 | 3/4 | 3/16 | 0,245 |
BAR-089 | BC-017 | 19,05 | 6,35 | 3/4 | 1/4 | 0,327 |
BAR-015 | BC-021 | 22,22 | 3,18 | 7/8 | 1/8 | 0,191 |
BAR-5008 | – | 22,22 | 7,93 | 7/8 | – | 0,477 |
BAR-293 | BC-025 | 25,40 | 3,17 | 1 | – | 0,218 |
BAR-091 | BC-027 | 25,40 | 6,35 | 1 | 1/4 | 0,437 |
BAR-019 | BC-036 | 31,75 | 3,18 | 1,1/4 | 1/8 | 0,273 |
BAR-022 | BC-050 | 38,10 | 3,17 | 1,1/2 | 1/8 | 0,328 |
BAR-057 | BC-051 | 38,10 | 4,76 | 1,1/2 | 3/16 | 0,491 |
BAR-5021 | – | 44,45 | 7,93 | 1,3/4 | – | 0,955 |
BAR-027 | BC-060 | 50,80 | 3,17 | 2 | 1/8 | 0,436 |
BAR-061 | BC-061 | 50,80 | 4,76 | 2 | 3/16 | 0,655 |
BAR-6001 | – | 65,00 | 6,00 | – | – | 1,036 |
BAR-6000 | BC-321 | 80,00 | 6,00 | – | – | 1,279 |
Categories :
Tabelados